推廣教育開班情形表
更新日期: 2023/11/22   
項目 類別  90  學年度  91  學年度  92  學年度  93  學年度  94  學年度  95  學年度  96  學年度  97  學年度 98  學年度 99 學年度
開課數量 學分班 371 437 375 318 451 486 439 303 270 316
非學分班 148 149 262 309 282 326 342 344 361 389
上課時數 學分班 21582 23490 17802 15120 20880 22536 20034 15084 12744 14886
非學分班 22627 22765 34576 33542 26133 31634 36467 28208 23936 29637
培訓人次 學分班 17074 17783 13882 11824 10798 7720 7185 4574 3391 4753
非學分班 2595 2273 2432 4044 3665 3703 4305 5945 7512 7515
 
項目 類別 100  學年度 101  學年度 102  學年度 103  學年度 104  學年度 105  學年度 106  學年度 107  學年度 108  學年度 109 學年度
開課數量 學分班 205 211 155 208 100 178 101 283 239 238
非學分班 242 294 232 230 305 323 390 302 294 259
上課時數 學分班 8964 9162 7309 9541 3888 6725 3820 12150 10620 11646
非學分班 33117 34928 29868 26661 25999 31303 36324 46384 77240 62582
培訓人次 學分班 4585 6007 3012 3375 1627 1875 1083 3643 2684 4044
非學分班 7572 9308 6446 6798 9064 9470 11836 9694 10297 8218
 
項目 類別 110  學年度 111  學年度 112  學年度 113  學年度 114  學年度 115  學年度 116  學年度 117  學年度 118  學年度 119 學年度
開課數量 學分班 317 240                
非學分班 288 280                
上課時數 學分班 14760 11070                
非學分班 44480 31840                
培訓人次 學分班 4148 3510                
非學分班 6468 7506                

 註:  111 學年度計算至  2023/07/31   止。